1: <DataLayout>
2: <Details_Collection>
3: <Details DataSet="BrowserData" PageTitle="Browser" ChartTitle="Visits by Browser" ChartType="17" y2="Quota" x1="Browser" y3="KPI Status" y1="Visits" y2Format="P2" IncludeKPI="true" />
4: <Details DataSet="CountryData" PageTitle="Country" ChartTitle="Visits by Country" ChartType="17" y2="Quota" x1="Country" y3="KPI Status" y1="Visits" y2Format="P2" IncludeKPI="true" />
5: <Details DataSet="WorldMap" PageTitle="World" ChartTitle="Visits by Country" ChartType="19" x1="Country" y1="Visits" y1Format="P2" MapName="WORLD" MapSource="Embedded" KPIPositiveARGB="#FF7ECD6E" KPINegativeARGB="#FFE26161" KPIZeroARGB="#FFF8FA4C" />
6: </Details_Collection>
7: </DataLayout>
8: <BrowserData>
9: <Details1_Collection>
10: <Details1 x1="Chrome" y1="39" y2="0,08" y3="-1" />
11: <Details1 x1="Firefox" y1="132" y2="0,26" y3="-1" />
12: <Details1 x1="Internet Explorer" y1="322" y2="0,64" y3="1" />
13: <Details1 x1="Mozilla Compatible Agent" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
14: <Details1 x1="Opera" y1="3" y2="0,01" y3="-1" />
15: <Details1 x1="Safari" y1="8" y2="0,02" y3="-1" />
16: </Details1_Collection>
17: </BrowserData>
18: <CountryData>
19: <Details2_Collection>
20: <Details2 x1="Argentina" y1="2" y2="0,00" y3="-1" />
21: <Details2 x1="Australia" y1="12" y2="0,02" y3="-1" />
22: <Details2 x1="Austria" y1="19" y2="0,04" y3="-1" />
23: <Details2 x1="Belgium" y1="2" y2="0,00" y3="-1" />
24: <Details2 x1="Brazil" y1="3" y2="0,01" y3="-1" />
25: <Details2 x1="Canada" y1="5" y2="0,01" y3="-1" />
26: <Details2 x1="Chile" y1="3" y2="0,01" y3="-1" />
27: <Details2 x1="China" y1="10" y2="0,02" y3="-1" />
28: <Details2 x1="Colombia" y1="3" y2="0,01" y3="-1" />
29: <Details2 x1="Denmark" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
30: <Details2 x1="Egypt" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
31: <Details2 x1="France" y1="4" y2="0,01" y3="-1" />
32: <Details2 x1="Germany" y1="258" y2="0,51" y3="1" />
33: <Details2 x1="Greece" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
34: <Details2 x1="India" y1="8" y2="0,02" y3="-1" />
35: <Details2 x1="Ireland" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
36: <Details2 x1="Italy" y1="7" y2="0,01" y3="-1" />
37: <Details2 x1="Japan" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
38: <Details2 x1="Madagascar" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
39: <Details2 x1="Malaysia" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
40: <Details2 x1="Netherlands" y1="2" y2="0,00" y3="-1" />
41: <Details2 x1="Poland" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
42: <Details2 x1="Saudi Arabia" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
43: <Details2 x1="Serbia" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
44: <Details2 x1="South Africa" y1="3" y2="0,01" y3="-1" />
45: <Details2 x1="Spain" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
46: <Details2 x1="Sweden" y1="2" y2="0,00" y3="-1" />
47: <Details2 x1="Switzerland" y1="28" y2="0,06" y3="-1" />
48: <Details2 x1="Thailand" y1="1" y2="0,00" y3="-1" />
49: <Details2 x1="Turkey" y1="2" y2="0,00" y3="-1" />
50: <Details2 x1="Ukraine" y1="2" y2="0,00" y3="-1" />
51: <Details2 x1="United Kingdom" y1="25" y2="0,05" y3="-1" />
52: <Details2 x1="United States" y1="93" y2="0,18" y3="0" />
53: </Details2_Collection>
54: </CountryData>
55: <WorldMap>
56: <Details3_Collection>
57: <Details3 x1="AR" y1="0,00" y2="-1" />
58: <Details3 x1="AT" y1="0,04" y2="-1" />
59: <Details3 x1="AU" y1="0,02" y2="-1" />
60: <Details3 x1="BE" y1="0,00" y2="-1" />
61: <Details3 x1="BR" y1="0,01" y2="-1" />
62: <Details3 x1="CA" y1="0,01" y2="-1" />
63: <Details3 x1="CH" y1="0,06" y2="-1" />
64: <Details3 x1="CL" y1="0,01" y2="-1" />
65: <Details3 x1="CN" y1="0,02" y2="-1" />
66: <Details3 x1="CO" y1="0,01" y2="-1" />
67: <Details3 x1="DE" y1="0,51" y2="1" />
68: <Details3 x1="DK" y1="0,00" y2="-1" />
69: <Details3 x1="EG" y1="0,00" y2="-1" />
70: <Details3 x1="ES" y1="0,00" y2="-1" />
71: <Details3 x1="FR" y1="0,01" y2="-1" />
72: <Details3 x1="GB" y1="0,05" y2="-1" />
73: <Details3 x1="GR" y1="0,00" y2="-1" />
74: <Details3 x1="IE" y1="0,00" y2="-1" />
75: <Details3 x1="IN" y1="0,02" y2="-1" />
76: <Details3 x1="IT" y1="0,01" y2="-1" />
77: <Details3 x1="JP" y1="0,00" y2="-1" />
78: <Details3 x1="MG" y1="0,00" y2="-1" />
79: <Details3 x1="MY" y1="0,00" y2="-1" />
80: <Details3 x1="NL" y1="0,00" y2="-1" />
81: <Details3 x1="PL" y1="0,00" y2="-1" />
82: <Details3 x1="RS" y1="0,00" y2="-1" />
83: <Details3 x1="SA" y1="0,00" y2="-1" />
84: <Details3 x1="SE" y1="0,00" y2="-1" />
85: <Details3 x1="TH" y1="0,00" y2="-1" />
86: <Details3 x1="TR" y1="0,00" y2="-1" />
87: <Details3 x1="UA" y1="0,00" y2="-1" />
88: <Details3 x1="US" y1="0,18" y2="0" />
89: <Details3 x1="ZA" y1="0,01" y2="-1" />
90: </Details3_Collection>
91: </WorldMap>